KURIKULUM DAN DOSEN PENGAMPUH MATA KULIAH | ||||
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FISIP | ||||
SEMESTER 1 | ||||
NO. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | DOSEN PENGAMPUH |
1 | UBB101 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 | Hj. NUNUNG M, S.AG.,M.SI |
2 | UBB102 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 | 1. ARLAN SIDDHA, S.IP.,MA |
2. RENDY ADIWILAGA, S.IP.,M.SC | ||||
3 | FIS201 | ILMU BUDAYA DASAR | 2 | DRA. ANYA RISNAWATI.,M.SI |
4 | FIS202 | BAHASA INGGRIS | 2 | YAYU S RAHAYU.,M.PD |
5 | FIS204 | PENGANTAR ILMU POLITIK | 3 | DRS. H. UJUD RUSDIA.,M.SI |
6 | FIS205 | PENGANTAR ILMU EKONOMI | 3 | DJODI SETIAWAN, SE |
7 | FIS206 | PENGANTAR ILMU HUKUM | 2 | 1. DR. ROMLY A, SH.,M.Hum |
2. DEWI SAFITRI, SH.,MH | ||||
8 | FIS207 | PENGANTAR SOSIOLOGI | 3 | DERA IZDHAR H, S.SOS.,M.SI |
JUMLAH SKS | 19 | |||
SEMESTER 2 | ||||
NO. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | DOSEN PENGAMPUH |
1 | UBB103 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 | RENDY ADIWILAGA,S.IP.,M.SC |
2 | FIS203 | BAHASA INDONESIA | 2 | DRA. DIANA SILASWATI.,M.PD |
3 | FIS208 | SISTEM EKONOMI DI INDONESIA | 3 | DJODI SETIAWAN, SE |
4 | FIS209 | SISTEM HUKUM INDONESIA | 2 | 1. Hj. NUNUNG M, S.AG.,M.SI |
2. DEWI SAFITRI, SH.,MH | ||||
5 | FIS210 | TEORI DAN FILSAFAT POLITIK | 3 | DERA IZDHAR H, S.SOS.,M.SI |
6 | FIS211 | PENGANTAR ANTROPOLOGI | 2 | DRA. ANYA RISNAWATI.,M.SI |
7 | PEM301 | PENGANTAR ILMU PEMERINTAHAN | 3 | DRS. H. UJUD RUSDIA.,M.SI |
8 | FIS212 | SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA | 2 | DRS. YANI ALFIAN.,M.SI |
JUMLAH SKS | 19 | |||
SEMESTER 3 | ||||
NO. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | DOSEN PENGAMPUH |
1 | FIS213 | PSIKOLOGI SOSIAL | 2 | DRA. INE AGUSTINE.,M.SI |
2 | FIS214 | SISTEM POLITIK INDONESIA | 3 | DRS. H. UJUD RUSDIA.,M.SI |
3 | FIS215 | PENGANTAR STATISTIK SOSIAL | 2 | DRA. TATI MAEMUNAH.,M.SI |
4 | FIS216 | AZAS-AZAS MANAJEMEN | 3 | DRS. YANI ALFIAN.,M.SI |
5 | PEM302 | SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA | 3 | WIDDY YUSPITA,S.IP.,M.SI |
6 | FIS217 | PEMIKIRAN-PEMIKIRAN POLITIK INDONESIA | 2 | ARLAN SIDDHA, S.IP.,MA |
7 | PEM303 | FILSAFAT DAN ETIKA PEMERINTAHAN | 2 | Hj. NUNUNG M, S.AG.,M.SI |
8 | UBB105 | PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI | 2 | ROSMALINA, ST.,M.KOM |
JUMLAH SKS | 19 | |||
SEMESTER 4 | ||||
NO. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | DOSEN PENGAMPUH |
1 | PEM304 | PEMBANGUNAN POLITIK PEMERINTAHAN | 2 | ARLAN SIDDHA, S.IP.,MA |
2 | FIS218 | STATISTIK SOSIAL LANJUTAN | 2 | DRA. TATI MAEMUNAH.,M.SI |
3 | PEM305 | KOMUNIKASI PEMERINTAHAN | 2 | 1. DRS. YANI ALFIAN.,M.SI |
2. DRA. ANYA RISNAWATI.,M.SI | ||||
4 | PEM306 | SISTEM PEMERINTAHAN DESA | 3 | 1. DRS. REDHANI SANI.,M.SI |
2. AJAT SUDRAJAT,S.SOS.,M.SI | ||||
5 | PEM307 | HUKUM TATA PEMERINTAHAN | 2 | DR. ROMLY A, SH.,M.Hum |
6 | PEM308 | KEPENDUDUKAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 2 | WIDDY YUSPITA W, S.IP.,M.SI |
7 | PEM309 | SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH | 3 | DRS. H. UJUD RUSDIA.,M.SI |
8 | FIS219 | SOSIOLOGI PEMBANGUNAN | 2 | DERA IZDHAR H, S.SOS.,M.SI |
9 | UBB104 | PENGANTAR KEWIRAUSAHAAN | 2 | DRA. INE AGUSTINE.,M.SI |
JUMLAH SKS | 20 | |||
SEMESTER 5 | ||||
NO. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | DOSEN PENGAMPUH |
1 | FIS220 | DASAR-DASAR LOGIKA | 2 | DRA. INE AGUSTINE.,M.SI |
2 | FIS221 | PEMBANGUNAN DESA | 2 | DRA. ANYA RISNAWATI.,M.SI |
3 | PEM310 | EKOLOGI PEMERINTAHAN | 2 | DRS. H. UJUD RUSDIA.,M.SI |
4 | PEM311 | ORGANISASI DAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN | 3 | DRS. YANI ALFIAN.,M.SI |
5 | PEM312 | METODELOGI ILMU PEMERINTAHAN | 3 | ARLAN SIDDHA, S.IP.,MA |
6 | FIS222 | METODE PENELITIAN SOSIAL | 3 | WIDDY YUSPITA W, S.IP.,M.SI |
7 | PEM313 | SISTEM PENGAWASAN PEMERINTAHAN | 2 | Hj. NUNUNG M,S.AG.,M.SI |
8 | PEM314 | ADMINISTRASI PERTANAHAN | 2 | RENDY ADIWILAGA,S.IP.,M.SI |
JUMLAH SKS | 19 | |||
SEMESTER 6 | ||||
NO. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | DOSEN PENGAMPUH |
1 | PEM315 | KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH | 3 | BASUKI RACHMAT, SE.,MM |
2 | PEM316 | KEBIJAKAN PEMERINTAH | 3 | ARLAN SIDDHA, S.IP.,MA |
3 | FIS223 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 | DRS. YANI ALFIAN.,M.SI |
4 | PEM317 | KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN | 2 | DRS. H. UJUD RUSDIA.,M.SI |
5 | PEM318 | PROSES LEGISLATIF DI INDONESIA | 2 | WIDDY YUSPITA W, S.IP.,M.SI |
6 | FIS224 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | 2 | 1. DRS. H. UJUD RUSDIA.,M.SI |
2. Hj. NUNUNG M, S.AG.,M.SI | ||||
7 | PEM319 | BIROKRASI PEMERINTAHAN INDONESIA | 3 | DRS. H. UJUD RUSDIA.,M.SI |
8 | PEM320 | KAPITA SELEKTA PEMERINTAHAN | 3 | DRA. INE AGUSTINE.,M.SI |
JUMLAH SKS | 21 | |||
SEMESTER 7 | ||||
NO. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | DOSEN PENGAMPUH |
1 | FIS225 | TEORI ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK | 2 | DRS. H. UJUD RUSDIA.,M.SI |
2 | PEM321 | PERUBAHAN SOSIAL DAN DINAMIKA PEMERINTAHAN | 3 | DRA. TATI MAEMUNAH.,M.SI |
3 | PEM322 | SISTEM PERPAJAKAN INDONESIA | 2 | BASUKI RACHMAT, SE.,MM |
4 | PEM323 | PERENCANAAN WILAYAH | 2 | DRS. YANI ALFIAN.,M.SI |
5 | PEM324 | ANALISIS KEKUATAN-KEKUATAN POLITIK DI IND | 2 | RENDY ADIWILAGA,S.IP.,M.SC |
6 | PEM325 | TEKNIK PENYUSUNAN PERUNDANG UNDANGAN | 2 | DRS. REDHANI SANI.,M.SI |
7 | PEM326 | PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN | 2 | DERA IZDHAR H, S.SOS.,M.SI |
8 | FIS227 | MASALAH-MASALAH POLITIK KONTEMPORER | 2 | ARLAN SIDDHA, S.IP.,MA |
9 | UBB106 | KULIAH KERJA NYATA | 3 | – |
JUMLAH SKS | 20 | |||
SEMESTER 8 | ||||
NO. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | DOSEN PENGAMPUH |
1 | FIS228 | PRAKTIKUM DAN SEMINAR PEMERINTAHAN | 3 | – |
2 | FIS226 | SEMINAR USULAN PENELITIAN | 2 | – |
3 | PEM327 | SKRIPSI | 6 | – |
JUMLAH SKS | 11 | |||
jumlah mata kuliah 61 | ||||
JUMLAH SKS SELURUHNYA : 148 SKS |
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BALE BANDUNG